|
|
MOTOROLA RAZRMC VLe Razr V de Motorola est à la fois ultramince et robuste, couvert de fibre Kevlar à l'arrière, et vient avec l'application SMARTACTIONS, qui optimisant la longévité de la pile et vous facilitant tout simplement la vie.
![]() ![]() ![]() 0,00 $
avec un abonnement de trois ans avec les forfaits sélectionnés
* voir les détails en magasin |
| Modes/Bandes | HSPA 850/900/1 900/2 100 ; GSM 850/900/1 800/1 900 |
| Système d'exploitation | Android 4,0 (Ice Cream Sandwich) |
| Processeur | Double cœur de 1,2 GHz |
| Mémoire | 4 Go ; RAM de 1 Go |
| Mémoire extensible | Jusqu'à 32 Go (microSD) |
| Clavier QWERTY | Virtuel |
| Temps de autonomie en communication | Jusqu'à 9,5 heures |
| Temps de autonomie en veille | Jusqu'à 7,5 jours |
| Taille | 4,3 po |
| Résolution d'écran | 960 x 540 pixels |
| Type d'affichage | qHD ColourBoost |
| Écran tactile | Oui |
| Mégapixels | 8,0 Mpx + caméra frontal de 1,3 Mpx |
| Résolution de photo | 3 264 x 2 448 pixels |
| Flash | DEL |
| Zoom | Numérique |
| Mise au point automatique | Oui |
| Effets d'image | Oui |
| Saisie vidéo | Oui |
| Type de vidéo | 1080p HD |
| Fichiers vidéo pris en charge | 3GP, MP4, WMV, MPEG4, H.263, H.264 |
| Messagerie texte | Oui |
| Messagerie photo | Oui |
| Messagerie vidéo | Oui |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Appels vidéo | Non |
| Courriel | POP3, IMAP4, ActiveSync, SSL |
| Lecteur de musique/MP3 | Oui |
| Fichiers audio pris en charge | AAC, AAC+, MIDI, MP3, WMA |
| Radio FM | Oui |
| Vitesse de données | Jusqu'à 14,4 Mbps |
| Wi-Fi | 802,11 b/g/n ; Poinr d'accès mobile |
| GPS | Oui |
| BluetoothMD | 4,0 |
| Navigateur Web | HTML avec Adobe Flash |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Prise pour casque d'écoute | 3,5 mm |
| Composition vocale | Oui |
| Verrouillage du clavier | Oui |
| Mode de vibration | Oui |
| Réveil | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Annuaire téléphonique | Oui |
| Style du boîtier | Barre avec écran tactile |
| Dimensions (HxLxP) | 12,9 x 6,6 x 0,8 cm |
| Poids | 130 grammes |
| Couleur(s) | Titane |
| Guide de démarrage | Oui |
| Chargeur mural/voyage | Oui |
| Casque d'écoute | Oui |
| Câble de données | Oui |
| Pile | 1 780 mAh |
Apportez simplement votre téléphone actuel à un magasin WAVE SANS FIL et nous l'évaluerons et vous donnerons son crédit applicable pour un nouveau téléphone ou des accessoires. Découvrez combien votre téléphone peut valoir en choisissant son fabricant et le numéro de modèle ci-dessous :